Conta digital
Maiores bancos do Brasil
Esse é um post ilustrativo sobre os maiores bancos do Brasil.
Os grandes bancos do Brasil tem obtido grande destaque ao longo dos anos com suas soluções e rede de atendimento. Embora os dados como número de clientes não tenha sido mapeado, os números dessa pesquisa elaborada em 2016, dá o tom de que é quem no sistema financeiro nacional.
Entenda os números de cada um deles nos dados a seguir.
Os maiores bancos do Brasil
Os dados do Banco Central são abertos, o que possibilita a extração de dados com a publicação de resultados dos bancos brasileiros.
Alguns grupos financeiros lideram com folga os serviços financeiros por aqui. Seja na emissão de cartões, empréstimos, investimentos, agências bancárias e abertura de contas, os maiores bancos do Brasil travam uma verdadeira guerra para conquistar o cliente. Isso já vem de anos.
Os maiores bancos do Brasil adquiriram na história, diversas empresas que viabilizam diversos tipos de produtos bancários. No quesito veículos, diversas aquisições foram feitas para complementar o portfólio do banco. Empresas de recuperação de crédito, financeiras, corretora de valores mobiliários, fundos de investimentos entre outras empresas co-relacionadas fizeram parte da estratégia dos maiores bancos do Brasil para crescerem e se manterem no topo.
A lista de bancos brasileiros, por incrível que pareça não é pequena. Bancos de atacado, de varejo, de investimento, de fomento e de desenvolvimento se dividem entre as instituições financeiras regulamentadas pelo Banco Central do Brasil.
Lista de bancos públicos (negociados na bolsa de valores)
001 | Banco do Brasil | BB | Federal | www.bb.com.br |
002 | Banco Central do Brasil | BACEN, BCB ou BC | Federal | www.bcb.gov.br |
003 | Banco da Amazônia | BASA | Federal | www.basa.com.br |
004 | Banco do Nordeste do Brasil | BNB | Federal | www.bnb.gov.br |
007 | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | BNDES | Federal | www.bndes.gov.br |
104 | Caixa Econômica Federal | CEF | Federal | www.caixa.gov.br |
046 | Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul | BRDE | Interestadual | www.brde.com.br |
Badesul | BADESUL | Estadual | www.badesul.com.br | |
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo | BANDES | Estadual | www.bandes.com.br | |
023 | Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais | BDMG | Estadual | www.bdmg.mg.gov.br |
Banco de Desenvolvimento do Paraná (Liquidado) | BADEP | Estadual | www.badep.pr.gov.br | |
070 | Banco de Brasília | BRB | Distrital | www.brb.com.br |
047 | Banco do Estado de Sergipe | Banese | Estadual | www.banese.com.br |
021 | Banco do Estado do Espírito Santo | Banestes | Estadual | www.banestes.com.br |
037 | Banco do Estado do Pará | Banpará | Estadual | www.banparanet.com.br |
041 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul | Banrisul | Estadual | www.banrisul.com.br |
Bancos privados
075 | Banco ABN Amro S.A. | ABN | www.abnamro.com.br |
025 | Banco Alfa | Alfa | www.alfanet.com.br |
719 | Banco Banif | Banif | www.bancobanif.com.br |
107 | Banco BBM | BBM | www.bancobbm.com.br |
318 | Banco BMG | BMG | www.bancobmg.com.br |
218 | Banco Bonsucesso | Bonsucesso | www.bs2.com |
208 | Banco BTG Pactual | BTG | www.btgpactual.com.br |
263 | Banco Cacique | Cacique | www.bancocacique.com.br |
473 | Banco Caixa Geral – Brasil | BCG-Brasil | www.bcgbrasil.com.br |
745 | Banco Citibank | Citibank | www.citibank.com.br |
721 | Banco Credibel | Credibel | www.credibel.com.br |
505 | Banco Credit Suisse | Credit Suisse | www.credit-suisse.com.br |
265 | Banco Fator | Banco Fator | www.fator.com.br |
224 | Banco Fibra | Fibra | www.bancofibra.com.br |
121 | Agibank | Agibank | www.agibank.com.br |
612 | Banco Guanabara | Guanabara | www.bancoguanabara.com.br |
604 | Banco Industrial do Brasil | BI | www.bancoindustrial.com.br |
320 | Banco Industrial e Comercial | BICBANCO | www.bicbanco.com.br |
653 | Banco Indusval | BI&P | www.bip.b.br |
077 | Banco Inter | Banco Inter | www.bancointer.com.br |
184 | Banco Itaú BBA | Itaú BBA | www.itaubba.com.br[ligação inativa] |
479 | Banco ItaúBank | ItaúBank | www.itaubank.com.br |
M09 | Banco Itaucred Financiamentos | Itaucred Financiamentos | www.itaucred.com.br |
389 | Banco Mercantil do Brasil | BMB | www.mercantildobrasil.com.br |
746 | Banco Modal | Modal | www.modal.com.br |
738 | Banco Morada | Morada | www.bancomorada.com.br |
623 | Banco Pan | Pan | www.bancopan.com.br |
611 | Banco Paulista | Paulista | www.bancopaulista.com.br |
643 | Banco Pine | Pine | www.pine.com |
654 | Banco Renner | Renner | www.bancorenner.com.br |
741 | Banco Ribeirão Preto | BRP | http://www.brp.com.br |
422 | Banco Safra | Safra | www.safra.com.br |
033 | Banco Santander | Santander | www.santander.com.br |
637 | Banco Sofisa | Sofisa | www.sofisa.com.br |
082 | Banco Topázio | Topázio | www.bancotopazio.com.br |
655 | Banco Votorantim | BV | www.bancovotorantim.com.br |
237 | Bradesco | Bradesco | www.bradesco.com.br |
341 | Itaú Unibanco | Itaú | www.itau.com.br |
212 | Banco Original | Original | https://www.original.com.br/ |
260 | Nu Pagamentos S.A | Nubank | http://nubank.com.br |
Bancos cooperativos
756 | Banco Cooperativo do Brasil – BANCOOB | BANCOOB | www.bancoob.com.br |
748 | Banco Cooperativo Sicredi – BANSICREDI | SICREDI | www.sicredi.com.br |
136 | Unicred | UNICRED | https://www.unicred.com.br |
Bancos extintos (ou comprados e fundidos)
356 | ABN AMRO Bank | adquirido por Santander, e Royal Bank of Scotland | |
399 | Bamerindus | BBB | liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central do Brasil em 26.03.1997 e adquirido pelo HSBC |
Banco Agrícola Mercantil | |||
215 | Banco América do Sul | BAS | adquirido pelo Banco Sudameris |
Banco Andrade Arnaud | |||
625 | Banco Araucária | liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central do Brasil em 27.03.2001 e decretado falência em 05.03.2003 | |
226 | Banco Auxiliar | liquidado extrajudicialmente em 1985 | |
230 | Banco Bandeirantes | adquirido pela Caixa Geral de Depósitos, depois fundido com o Unibanco | |
184 | Banco BBA | adquirido pelo Itaú Unibanco | |
739 | Banco BGN | adquirido pela Cetelem | |
641 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | BBVA | adquirido pelo Bradesco |
394 | Banco BMC | adquirido pela Bradesco | |
388 | Banco BMD | liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central do Brasil em 15.05.1998 | |
231 | Banco Boavista | adquirido pelo Banco Interatlântico, depois fundido com o Bradesco | |
351 | Banco Bozano, Simonsen | adquirido pelo Banco Santander | |
282 | Banco Brasileiro Comercial | BBC | liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central do Brasil em 15.05.1998 |
Banco Central de Crédito | |||
244 | Banco Cidade | adquirido pelo Banco Bradesco | |
282 | Banco Comercial Bancesa | Bancesa | sofreu intervenção pelo Banco Central do Brasil em 02.1995 e decretado falência em 2004 |
106 | Banco Crefisul | liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central do Brasil em 23.03.1999 | |
229 | Banco Cruzeiro do Sul | em liquidação ordinária | |
Banco da América | |||
Banco da Bahia | |||
233 | Banco da Capital | adquirido pelo grupo GE – General Eletronic | |
314 | Banco do Comércio e Indústria de São Paulo | Comind | liquidado extrajudicialmente em 1985 |
Banco de Crédito da Borracha | |||
Banco de Crédito Hipotecário e Agrícola do Estado de São Paulo | |||
291 | Banco de Crédito Nacional | BCN | adquirido pelo Bradesco |
Banco de Crédito Popular e Agrícola de Bela Aliança | |||
022 | Banco de Crédito Real de Minas Gerais | Credireal | adquirido pelo Bradesco |
026 | Banco do Estado do Acre | Banacre | em liquidação ordinária |
020 | Banco do Estado de Alagoas | Produban | em liquidação ordinária |
635 | Banco do Estado de Amapá | Banap | em liquidação ordinária |
034 | Banco do Estado do Amazonas | BEA | adquirido pelo Bradesco[3] |
028 | Banco do Estado da Bahia | Baneb | adquirido pelo Bradesco |
035 | Banco do Estado do Ceará | BEC | adquirido pelo Bradesco |
031 | Banco do Estado de Goiás | BEG | adquirido pelo Itaú |
Banco do Estado da Guanabara | BEG | transformou-se em Banco do Estado do Rio de Janeiro, com a fusão dos antigos estados da Guanabara e Rio de Janeiro em 03.1975 | |
036 | Banco do Estado do Maranhão | BEM | adquirido pelo Banco Bradesco |
032 | Banco do Estado de Mato Grosso | Bemat | liquidado |
048 | Banco do Estado de Minas Gerais | Bemge | adquirido pelo Itaú |
030 | Banco do Estado da Paraíba | Paraiban | privatizado |
038 | Banco do Estado do Paraná | Banestado | adquirido pelo Itaú |
024 | Banco do Estado de Pernambuco | Bandepe | adquirido pelo Banco Real |
039 | Banco do Estado do Piauí | BEP | adquirido pelo Banco do Brasil |
029 | Banco do Estado do Rio de Janeiro | Banerj | adquirido pelo Itaú |
043 | Banco do Estado de Rio Grande do Norte | Bandern | liquidado pelo Banco Central do Brasil |
059 | Banco do Estado de Rondônia | Beron | em liquidação ordinária |
645 | Banco do Estado de Roraima | Baner | extinto. Cancelamento da autorização de funcionamento em 06.04.1999 |
027 | Banco do Estado de Santa Catarina | Besc | adquirido pelo Banco do Brasil |
033 | Banco do Estado de São Paulo | Banespa | adquirido pelo Banco Santander |
Banco da Lavoura | |||
Banco da Lavoura de Minas Gerais | |||
Banco da República | |||
Banco do Vale do Paraíba | |||
334 | Banco Econômico | adquirido pelo Banco Excel | |
245 | Banco Empresarial | liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central do Brasil em 15.05.1997 | |
641 | Banco Excel | adquirido pelo BBVA | |
338 | Banco F. Barreto | adquirido pelo Bamerindus | |
392 | Banco Federal de Crédito | adquirido pelo Banco Itaú | |
434 | Banco Fortaleza | liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central do Brasil em 15.05.1997 | |
505 | Banco Garantia | adquirido pelo Banco Credit Suisse Brasil | |
Banco Geral do Comércio | adquirido pelo Banco Santander | ||
710 | Banco Hexabanco | liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central do Brasil em 13.07.2000 | |
228 | Banco Icatu | adquirido Banco BBA | |
Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina (INCO) | Com sede em Itajaí, foi adquirido pelo Bradesco | ||
Banco Industrial de Campina Grande | |||
Banco Interestadual | |||
722 | Banco Interior de São Paulo | liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central do Brasil em 07.02.2001 | |
232 | Banco Interpart | liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central do Brasil em 28.03.2001 | |
223 | Banco Interunion | liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central do Brasil em 30.12.1996 | |
Banco Invest | |||
Banco Julião Arroyo | adquidido pelo Fenícia em 1982 | ||
234 | Banco Lavra | liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central do Brasil em 13.04.2000 | |
235 | Banco Liberal | ||
491 | Banco Maisonnave | ||
647 | Banco Marka | Marka | liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central do Brasil em 01.1999 |
206 | Banco Martinelli | liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central do Brasil em 30.10.1998 | |
212 | Banco Matone | ||
Banco Mauá | |||
344 | Banco Mercantil de Pernambuco | adquirido pelo Banco Rural | |
392 | Banco Mercantil de São Paulo | adquirido pelo Bradesco | |
392 | Banco Mercantil Finasa | adquirido pelo Bradesco | |
392 | Banco Meridional | adquirido pelo Banco Santander | |
Banco Mineiro do Oeste | adquirido pelo Bradesco | ||
504 | Banco Multiplic | ||
415 | Banco Nacional | adquirido pelo Unibanco | |
Banco Nacional do Comércio | |||
420 | Banco Nacional do Norte | Banorte | liquidado extrajudicialmente em 24.05.1996 e adquirido pelo Banco Bandeirantes |
Banco Nacional Imobiliário | |||
735 | Banco Neon | Neon | liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central do Brasil em 04.05.2018 |
424 | Banco Noroeste | adquirido pelo Banco Santander | |
Banco Novo Mundo | |||
045 | Banco Opportunity | ||
Banco Pelotense | |||
Banco Pfeiffer | |||
Banco Pinto de Magalhães | |||
304 | Banco Pontual | liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central do Brasil em 30.10.1998 | |
073 | Banco Popular do Brasil | BPB | incorporado ao Banco do Brasil em 04.2008 |
Banco Popular do Rio Grande do Sul | |||
Banco Porto-Alegrense | |||
638 | Banco Prosper | ||
220 | Banco Queiroz | adquirido pelo Banco Crefisul em 1996 | |
275 | Banco Real | adquirido pelo ABN AMRO Bank | |
326 | Banco Royal de Investimento | liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central do Brasil em 22.05.2003 | |
453 | Banco Rural | em Liquidação Extrajudicial | |
702 | Banco Santos | liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central do Brasil em 2004 e decretado falência em 20.09.2005 | |
607 | Banco Santos Neves | liquidado pelo Banco Central do Brasil em 01.08.2001 | |
251 | Banco São Jorge | liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central do Brasil em 01.03.1995 | |
Banco de São Paulo | adquirido pelo Banespa em 1973 | ||
347 | Banco Sudameris | adqurido pelo ABN AMRO Bank | |
Banco Sulbrasileiro | transformado em Banco Meridional em 1985 | ||
715 | Banco Vega | liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central do Brasil em 15.05.1997 | |
219 | Banco Zogbi | Zogbi | adquirido pelo Bradesco em 11.2003 |
152 | Caixa Econômica do Estado de Goiás | Caixego | liquidado pelo Banco Central do Brasil |
150 | Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais | MinasCaixa | liquidado pelo Banco Central do Brasil |
153 | Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul | CEERS | incorporada ao Banrisul em 1998. |
154 | Caixa Econômica do Estado de Santa Catarina | CEESC | liquidado pelo Banco Central do Brasil |
399 | HSBC Bank Brasil | HSBC | adquirido pelo Bradesco |
255 | Milbanco | liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central do Brasil em 16.02.1995 | |
151 | Nossa Caixa | BNC | adquirido pelo Banco do Brasil |
409 | Unibanco | Fundido com o Itaú |
Em termos de lembrança e conhecimento, os maiores bancos do Brasil podem ser facilmente ilustrados pelo Itau, Bradesco, BB, Caixa e Santander. Mas será que eles são realmente os maiores?
Na prática o que define o tamanho dos bancos brasileiros?
- Ativos?
- Número de clientes?
- Receita?
- Agências bancárias?
- Funcionários?
- Eficiência?
Esse é justamente o motivo dessa pesquisa/artigo. Elencar os principais bancos brasileiros em ordem de grandeza desses itens citados acima.
Mas em termos de volume, ativo, lucro e agências quais são os maiores bancos do Brasil? Vamos aos principais índices e números. Acompanhe:
Ativo total (em milhares de reais)
- Banco do Brasil – R$ 1.401.376.974
- Itaú Unibanco -R$ 1.276.622.976
- Caixa Econômica Federal -R$ 1.255.451.751
- Bradesco -R$ 987.930.919
- Santander -R$ 752.986.536
- Safra -R$ 151.478.487
- BTG Pactual -R$ 120.864.450
- Votorantim -R$ 102.998.002
- Citibank -R$ 72.006.621
- Banrisul -R$ 69.038.486
Lucro líquido (em milhares de reais)
- Itaú Unibanco – 19.186.823
- Bradesco – 15.083.578
- Banco do Brasil – 8.033.556
- Santander – 5.521.637
- Caixa Econômica Federal – 4.136.658
- BTG Pactual – 3.324.647
- Safra – 1.698.253
- Citibank – 958.163
- Banco do Nordeste do Brasil S.A. – 732.071
- Banrisul – 659.689
Maiores bancos do Brasil em número de agências
- Banco do Brasil – 5.460
- Bradesco – 5.335
- Itaú Unibanco – 3.494
- Caixa Econômica Federal – 3.412
- Santander – 2.763
- Banrisul – 539
- Banco do Nordeste do Brasil S.A. – 320
- Mercantil do Brasil – 196
- Citibank – 134
- Banestes – 132
Despesa com pessoal (em milhares de reais)
- Banco do Brasil – R$ -22.885.997
- Caixa Econômica Federal – R$ -21.047.978
- Itaú Unibanco – R$ -20.097.608
- Bradesco – R$ -16.048.285
- Santander – R$ -6.882.891
- Banrisul – R$ -1.817.491
- Banco do Nordeste do Brasil – R$ -1.804.945
- BTG Pactual – R$ -1.677.170
- Safra – R$ -1.498.404
- Citibank – R$ 01.332.732
Maiores bancos do Brasil em operações de crédito (em milhares de reais)
- Itaú Unibanco – R$ 242.795.491
- Banco do Brasil – R$ 174.149.338
- Bradesco – R$ 145.616.491
- Caixa Econômica Federal – R$ 144.495.318
- Santander – R$ 72/774.540
- Safra – R$ 28.803.237
- Votorantim – R$ 19.302.622
- Bansicredi – R$ 9.908.097
- Banrisul – R$ 9.612.687
- Citibank – R$ 8.758.808
Intermediação financeira (em milhares de reais)
- Banco do Brasil – R$ 167.305.078
- Caixa Econômica Federal – R$ 149.697.220
- Itaú Unibanco – R$ 145.818.078
- Bradesco – R$ 140.475.388
- Santander – R$ 90.968.893
- Safra – R$18.310.653
- Votorantim – R$ 15.275.728
- BTG Pactual – R$ 13.512.679
- Banrisul – R$ 10.668.417
- Citibank – R$ 6.607.679
Muita coisa mudou no segmento financeiro brasileiro nos últimos anos, porém o ranking de maiores bancos do Brasil não mudou muito. Bancos como Unibanco, Real, Banespa, Bamerindus, entre outros cases, foram comprados e engolidos por bancos melhores posicionados. Já outros, como bancos de atacado, de investimento, foram absorvidos pelos grandes para se tornarem maiores em número de clientes e ativos, principalmente.
A grande jornada que os bancos do Brasil é combater o avanço das fintechs, numa transformação digital que bate de frente com a estratégia de bancos de todos os tamanhos.
Fonte: Demonstrações financeiras dezembro / 2016. Origem: Banco Central
Curioso para saber mais sobre Bancos? Acesse nosso artigo sobre os melhores bancos do Brasil, nesse link.